產(chǎn)品中心詳情
積木式圓錐破碎站 SY-JHP300
01
在圓錐破碎機(jī)的工作過(guò)程中,電動(dòng)機(jī)通過(guò)傳動(dòng)裝置帶動(dòng)偏心套旋轉(zhuǎn),動(dòng)錐在偏心軸套的迫動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)擺動(dòng),動(dòng)錐靠近靜錐的區(qū)段即成為破碎腔,物料受到動(dòng)錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動(dòng)錐離開(kāi)該區(qū)段時(shí),該處已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。排出后經(jīng)過(guò)振動(dòng)掛篩進(jìn)行篩分,不合格料通過(guò)回料皮帶返回到給料斗。
圓錐破碎站適用于礦石破碎(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、鐵路、高速公路、能源、建材、水泥、化工等行業(yè)硬質(zhì)材料的粗、中破碎,材料抗壓強(qiáng)度可超過(guò)150MPa。具有節(jié)能、適應(yīng)物料硬度高、破碎效率高、磨損小、產(chǎn)品顆粒形狀好等優(yōu)點(diǎn)。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 描述 | SY-JHP300 |
1 | 給料設(shè)備 | 料斗容積 (m³) | 2 |
2 | 上料高度 (mm) | 2800 | |
3 | *給料粒度 (mm) | 200 | |
4 | 給料機(jī)尺寸 (長(zhǎng)x寬)(mm) | 10250×1000 | |
5 | 給料能力 (t/h) | 150-300 | |
6 | 給料機(jī)功率(kw) | 7.5 | |
7 | 圓錐破 | 圓錐破型號(hào) | HP300 |
8 | *進(jìn)料粒度 (mm) | 200 | |
9 | 排礦口尺寸范圍 (mm) | 0-51 | |
10 | 處理量(t/h) | 150-350 | |
11 | 圓錐破功率(kw) | 250 | |
12 | 圓錐破重量(t) | 18.7 | |
13 | 振動(dòng)篩 | 篩面規(guī)格 長(zhǎng)x寬(mm) | 5000×1500 |
14 | *上料粒度(mm) | 100 | |
15 | 處理量(t/h) | 150-500 | |
16 | 功率(kw) | 3.7kw×2 | |
17 | 篩網(wǎng)層數(shù)(層) | 1 | |
18 | 主皮帶機(jī) (掛篩上面那條) |
寬度/長(zhǎng)度 (mm) | 1200×21250 |
19 | 卸料高度 (mm) | 3400 | |
20 | 功率(kw) | 15 | |
21 | 篩下皮帶 | 寬度/長(zhǎng)度 (mm) | 1000×11500 |
22 | 卸料高度 (mm) | 2500 | |
23 | 功率(kw) | 7.5 | |
24 | 過(guò)渡皮帶機(jī) | 寬度/長(zhǎng)度 (mm) | 500*4400 |
25 | 卸料高度 (mm) | 1400 | |
26 | 功率(kw) | 3 | |
27 | 返料皮帶機(jī) | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 500*19850 |
28 | 卸料高度(mm) | 3950 | |
29 | 功率(kw) | 5.5 |
下一條:暫無(wú);