產(chǎn)品中心詳情
積木式顎式破碎站 SE-J1060
01
破碎方式為曲動(dòng)擠壓型,工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過(guò)皮帶輪帶動(dòng)徧心軸旋轉(zhuǎn),使動(dòng)顎周期地靠近、離開定顎,從而對(duì)物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出,隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)破碎機(jī)動(dòng)顎作周期性的壓碎和排料生產(chǎn)量較大。
具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、維修簡(jiǎn)便、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。顎式破碎機(jī)廣泛運(yùn)用于礦山(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多部門,破碎抗壓強(qiáng)度不超過(guò)320MPa的各種物料,是初級(jí)破碎設(shè)備。
03
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 描述 | SE-J1060 |
1 | 給料設(shè)備 | 料斗容積 (m³) | 5 |
2 | 上料高度 (mm) | 3800 | |
3 | *給料粒度 (mm) | 700 | |
4 | 給料機(jī)尺寸 (長(zhǎng)x寬)(mm) | 3350×1000 | |
5 | 給料能力(t/h) | 150-400 | |
6 | 給料機(jī)功率(kw) | 3kw×2 | |
7 | 顎破 | 破碎機(jī)型號(hào) | 1060 |
8 | *進(jìn)料粒度 (mm) | 700 | |
9 | 顎破進(jìn)料口長(zhǎng)×寬 (mm) | 700×1060 | |
10 | 處理量 (t/h) | 150-400 | |
11 | 出料粒度范圍 (mm) | 0-300 | |
12 | 顎破功率(kw) | 110 | |
13 | 顎破重量(t) | 14.35 | |
14 | 主皮帶機(jī) | 寬度/長(zhǎng)度 (mm) | 1200×22450 |
15 | 卸料高度 (mm) | 2950 | |
16 | 功率(kw) | 15 | |
17 | 除鐵器 | 型號(hào) | RCYD-12 |
18 | 功率(kw) | 3 | |
19 | 處理量(t/h) | 0-20 | |
20 | 尺寸(mm) | 長(zhǎng)*寬*高=2100*1450*420 | |
21 | 重量(kg) | 900 |
下一條:暫無(wú);